State of stress in the Illinois Basin and constraints on inducing failure
Saved in:
Online Access: |
doi: 10.1306/eg.0206171600817004 |
---|---|
Authors: | Lahann, R.W.; Rupp, J.A.; Medina, C.R.; Carlson, G.; Johnson, K.M. |
Volume Title: | Environmental Geosciences |
Source: | Environmental Geosciences, 24(3), p.123-150. Publisher: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Division of Environmental Geosciences, Tulsa, OK, United States. ISSN: 1075-9565 |
Publication Date: | 2017 |
Note: | In English. 53 refs.; illus., incl. strat. col., 2 tables, geol. sketch maps |
Subjects: | Brines; Cambrian; Carbon dioxide; Carbon sequestration; Carbonate rocks; Carboniferous; Clastic rocks; Earthquakes; Failures; Faults; Fluid injection; Fractures; Hydraulic fracturing; Induced earthquakes; Limestone; Liquid phase; Lithostratigraphy; Mechanical properties; Mississippian; Models; Mount Simon Sandstone; Oil and gas fields; Paleozoic; Pennsylvanian; Pore pressure; Pumping; Reactivation; Reservoir rocks; Rock mechanics; Sandstone; Sedimentary rocks; Seismicity; Stress; Stress fields; Upper Cambrian; Water pressure; Well logs; Illinois; Illinois Basin; Indiana; Kentucky; United States |
Coordinates: | N370000 N410000 W0860000 W0910000 |
Record ID: | 2017082780 |
Copyright Information: | GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Reference includes data from GeoScienceWorld, Alexandria, VA, United States, Reference includes data supplied by American Association of Petroleum Geologists |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|